Kattklubb | Datum | Klass | Domare | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sydkatten 1 dagars 2 cert | 2021-10-03 | 9 | Hannah Jensen | CAC |
Sydkatten 1 dagars 2 cert | 2021-10-03 | 9 | Fabio Brambilla | CAC |
Dackekatten | 2022-06-04 | 9 | Annika Berner | EX3 |
Dackekatten | 2022-06-04 | 16 | ![]() ![]() |
|
Calmare Kattklubb | 2022-07-09 | 9 | Alexey Shchukin | Champion |
Sydkatten | 2022-11-26 | 16 | ![]() ![]() |
Resultat S*Stortassens Ninniadmin2022-12-07T20:18:33+01:00