Kattklubb | Datum | Klass | Domare | Resultat |
---|---|---|---|---|
Spinneriet 2 cert utställning | 2024-03-30 | 12 | Helene Reiter | EX 2 |
Spinneriet 2 cert utställning | 2024-03-30 | 12 | Lena Björkander | CACC BIV |
Sviss Kattklubb Hässleholm | 2024-05-04 | 12 | Christiano Federico Sandon | CACC BIV-T NOM (1 röst i panel) |
Sviss Kattklubb Hässleholm | 2024-05-05 | 12 | Mirek Skotarczyk | KITTEN CHAMPION BIV NOM (1 röst i panel) |
Billingebygdens kattklubb | 2024-05-18 | 12 | Zvezdan Memedov | CACC BIV-K NOM |
Billingebygdens kattklubb | 2024-05-19 | 12 | Thea Friskovec-Keller | CACC BIV-K |
Västsvenska kattklubben | 2024-09-14 | 11 | Jörgen Billing | CACJ |
Köge (DK) 2 cert | 2024-09-27 | 11 | Magdalena Kudra | EX2 |
Köge (DK) 2 cert | 2024-09-27 | 11 | Marina Vinkel | CACJ, BIV-T |
Östkatten | 2024-10-05 | 11 | Lena Björkander | JUNIOR CHAMPION |
Östkatten | 2024-10-06 | 11 | Mats Stark | CACJ, BIV-T |
Spinneriet | 2024-10-13 | 11 | Kristiina Rautio | CACJ, BIV-U NOM (1 röst i panel) |
World Winner Show Norge | 2024-11-02 | 11 | EX1 (av 8 kl 11 honor) CACJ BIV-U NOM (1 röst i panel) | |
Sydkatten Show 1 | 2024-11-23 | 9 | ||
Sydkatten Show 2 | 2024-11-23 | 9 |
Resultat SE*Ferox Lynx CassiliBib Bi2024-11-07T20:43:12+01:00